Ranking detallado - Categoría 12 años Damas
Fecha actualización:
17/12/2018
Rank | Tenista | Año nacimiento | Provincia | Total puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Vargas Vasquez Valentina Valeria | 2007 | GUA | 185 |
2 | Guerrero Barberan Carolina Lyneth | 2007 | GUA | 128 |
5 | Hidalgo Bitar Kalila Milena | 2007 | MAN | 80 |
6 | Bastidas Tamayo Juliana | 2007 | IMB | 78 |
7 | Suarez Berresueta Saisa Naya | 2007 | GUA | 76 |
8 | Chafla Tapia Martina | 2007 | CHI | 57,8 |
9 | Yela Rosero Mia Abigail | 2007 | PIC | 54,8 |
10 | Moscoso Vergara Manuela | 2007 | PIC | 49 |
11 | Abarca Pino Emily Valentina | 2007 | CHI | 48 |
12 | De Bruin Meneses Mohana | 2007 | IMB | 42 |
14 | Viteri Reyes Simona Antonia | 2007 | PIC | 35 |
15 | Zabala Vargas Emilia Martina | 2007 | GUA | 30 |
16 | Hilbron Macias Anna Martina | 2007 | GUA | 24 |
17 | Cevallos Velez Alessia | 2007 | PIC | 23 |
18 | Gallegos Aleman Monica Isabel | 2007 | PIC | 22 |
19 | Jativa Riofrio Ana Paula | 2009 | GUA | 20 |
20 | Jimenez Quezada Keyla Arleth | 2008 | ORO | 16,6 |
21 | Carriel Jaramillo Kristhel Yamileth | 2008 | ORO | 15,8 |
22 | Espinoza Sanchez Maria Paz | 2007 | AZU | 11,8 |
23 | Herdoiza Callejas Simone | 2008 | TUN | 8,8 |
24 | Arroyo Navarro Danna Fiorella | 2007 | RIO | 6,8 |
25 | Loayza Guerrero Serena | 2007 | TUN | 5,3 |
26 | Moreno Carrillo Daniela Alejandra | 2008 | CHI | 5 |
27 | Sansur Febrero Samantha Antpne | 2007 | GUA | 4,5 |
28 | Ricaurte Crespo Ana Maria | 2007 | GUA | 4,4 |
29 | Salinas Beltran Sarai | 2008 | PIC | 4 |
30 | Calderon Monserrate Valeria | 2007 | GUA | 3,8 |
31 | Klopfstein Orellana Denisse Camila | 2008 | GUA | 3,3 |
33 | Gutierrez Torres Romina Anarella | 2008 | LOJ | 2,8 |
34 | Yunez Chavez Brianna Sole | 2008 | GUA | 2,8 |
35 | Draguil Tirape Katerin Elizabeth | 2007 | TUN | 2,5 |
36 | Velastegui Martinez Fabiana Gabriela | 2008 | IMB | 2 |
37 | Barreda Murillo Sofia | 2007 | GUA | 1,5 |
37 | Holguin Briz Ines Maria | 2007 | TUN | 1,5 |
37 | Molina Chavez Krystel Domenica | 2008 | GUA | 1,5 |
40 | Calderon Monserrate Valentina | 2009 | GUA | 0,5 |
40 | Hilbron Macias Alenka Sophia | 2009 | GUA | 0,5 |
Video de la semana
Afiliaciones
Certificaciones